| Equipe | Punkten | Gewonn | Verluer | Gewonn | Verluer | Gewonn | Verluer | Gewonn | Verluer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Remich 1 | 9 | 21 | 11 | 17 | 7 | 35 | 17 | 239 | 153 |
| 2 | B.E.I. 1 | 6 | 16 | 8 | 12 | 6 | 26 | 13 | 179 | 94 |
| 3 | Schuttrange 1 | 5 | 14 | 2 | 10 | 2 | 20 | 5 | 131 | 61 |
| 4 | Bissen 1 | 4 | 12 | 20 | 8 | 16 | 18 | 32 | 168 | 218 |
| 5 | Colmar Berg 1 | 0 | 1 | 23 | 1 | 17 | 2 | 34 | 20 | 211 |
| Punkten | Mätcher | Sets | Spiller | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Match | Equipe | Score | Heem | Gaascht | Heem | Gaascht | Heem | Gaascht | Heem | Gaascht |
| 1 | D118 | Colmar Berg 1 - Exempt | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 72 | ||
| 1 | D119 | B.E.I. 1 - Exempt | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 72 | ||
| 1 | D120 | Schuttrange 1 - Bissen 1 | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 72 | ||
| 1 | D121 | Exempt - Remich 1 | 0 - 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||
| 2 | D122 | Exempt - Colmar Berg 1 | 0 - 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||
| 2 | D123 | Exempt - B.E.I. 1 | 0 - 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||
| 2 | D124 | Remich 1 - Schuttrange 1 | 2 - 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | 42 | 42 | ||
| 2 | D125 | Bissen 1 - Exempt | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 72 | ||
| 3 | D126 | Colmar Berg 1 - B.E.I. 1 | 0 - 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||
| 3 | D127 | Schuttrange 1 - Exempt | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 72 | ||
| 3 | D128 | Remich 1 - Bissen 1 | 6 - 2 | 5 | 1 | 10 | 3 | 74 | 74 | ||
| 3 | D129 | Exempt - Exempt | |||||||||
| 4 | D130 | Colmar Berg 1 - Bissen 1 | 1 - 7 | 1 | 5 | 2 | 10 | 18 | 18 | ||
| 4 | D131 | B.E.I. 1 - Remich 1 | 3 - 5 | 2 | 4 | 6 | 8 | 53 | 53 | ||
| 4 | D132 | Schuttrange 1 - Exempt | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 72 | ||
| 4 | D133 | Exempt - Exempt | |||||||||
| 5 | D134 | Remich 1 - Colmar Berg 1 | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 72 | ||
| 5 | D135 | Bissen 1 - B.E.I. 1 | 3 - 5 | 2 | 4 | 5 | 8 | 43 | 43 | ||
| 5 | D136 | Exempt - Schuttrange 1 | |||||||||
| 5 | D137 | Exempt - Exempt | |||||||||
| 6 | D138 | Colmar Berg 1 - Exempt | |||||||||
| 6 | D139 | B.E.I. 1 - Schuttrange 1 | |||||||||
| 6 | D140 | Remich 1 - Exempt | |||||||||
| 6 | D141 | Bissen 1 - Exempt | |||||||||
| 7 | D142 | Schuttrange 1 - Colmar Berg 1 | |||||||||
| 7 | D143 | Exempt - B.E.I. 1 | |||||||||
| 7 | D144 | Exempt - Remich 1 | |||||||||
| 7 | D145 | Exempt - Bissen 1 | |||||||||

